湖北医药学院药护学院有哪些专业 湖北医药学院药护学院专业排名
(资料图片仅供参考)
湖北医药学院药护学院2019年各省各专业录取分数线
高考填志愿想要报考湖北医药学院药护学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年湖北医药学院药护学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019湖北医药学院药护学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 预防医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 421 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 446 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向,教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 423 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 431 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 411 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:校本部) | 448 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 445 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 麻醉学(五年) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 预防医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(涉外护理方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 424 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 制药工程(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
湖北医药学院药护学院热门优势专业介绍
麻醉学
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
关键词:
上一篇:缤纷六一,精彩童年——北京市昌平区南邵镇中心幼儿园小三班
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求