全球热资讯!3月9日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
金海通 | 603061 | 8.58% | 46794.58 | 78526.19 | 31731.61 | 2558.55 | 40.95% |
北方华创 | 002371 | 4.55% | 44059.80 | 135677.47 | 91617.68 | 32.11 | 17.56% |
拓尔思 | 300229 | 5.90% | 40957.60 | 118647.06 | 77689.46 | 214.85 | 20.59% |
容大感光 | 300576 | 20.01% | 35448.14 | 58077.12 | 22628.97 | 848.07 | 43.38% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 31498.85 | 41528.68 | 10029.83 | 1560.76 | 59.96% |
佳力图 | 603912 | 6.29% | 31191.31 | 51359.90 | 20168.59 | 682.31 | 42.13% |
N茂莱 | 688502 | 183.99% | 28648.14 | 64864.85 | 36216.72 | 1199.73 | 28.09% |
农业银行 | 601288 | 0.66% | 28225.94 | 53848.20 | 25622.26 | 3.10 | 35.08% |
永鼎股份 | 600105 | 10.02% | 27075.27 | 30894.47 | 3819.21 | 425.31 | 74.92% |
中远海能 | 600026 | 4.86% | 23392.57 | 47716.37 | 24323.80 | 53.11 | 31.71% |
彤程新材 | 603650 | 10.01% | 22566.81 | 43333.51 | 20766.71 | 99.08 | 28.90% |
工商银行 | 601398 | 0.45% | 19285.96 | 36437.96 | 17152.00 | 1.62 | 34.84% |
金信诺 | 300252 | 13.53% | 18411.41 | 61056.45 | 42645.04 | 344.58 | 17.42% |
三变科技 | 002112 | 6.38% | 18032.60 | 54639.89 | 36607.29 | 498.39 | 19.70% |
百利电气 | 600468 | 9.98% | 16228.72 | 20748.23 | 4519.51 | 314.76 | 63.81% |
捷成股份 | 300182 | 5.64% | 15087.74 | 49943.90 | 34856.16 | 122.07 | 17.48% |
南大光电 | 300346 | 4.70% | 14735.49 | 79218.50 | 64483.01 | 82.08 | 9.60% |
贵州三力 | 603439 | 7.48% | 14491.12 | 27070.36 | 12579.24 | 536.00 | 35.77% |
中微公司 | 688012 | 2.44% | 13316.46 | 45637.55 | 32321.10 | 17.24 | 16.10% |
招商南油 | 601975 | 3.10% | 12486.40 | 28416.56 | 15930.15 | 59.56 | 27.29% |
关键词:
上一篇:今日观点!未插扬声器或耳机是什么意思_未插入扬声器和耳机
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求